Kummerfelder SV

eingetragener Verein seit 1960

Tabellenstände Medenspiele 2009

Damen

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 TC Prisdorf 2 12:0 33:3 Auf
2 TC Heist 7:5 20:16
3 TG A-Henstedt-Ulzburg 2 6:6 17:19
4 Kummerfelder SV 6:6 16:20
5 TC Egenbüttel 5:6 16:20
6 TuS Stu-Sie 4:8 13:23 Ab
7 TC Seth 2:10 11:25 Ab

Damen 50

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 TC Prisdorf 2 7:1 15:9
2 TSV Sparrieshoop 2 6:2 18:6
3 Kummerfelder SV 3:5 9:15
4 Itzehoer TV 2:6 10:14
5 TG A-Henstedt-Ulzburg 2 2:6 8:16 Ab

Herren I

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 SV Louisenlund 8:0 30:6 (Auf)
2 Kummerfelder SV 6:2 25:11
3 TSV Glinde 4:4 16:20
4 TuS Lübeck v. 1893 2:6 15:21 Ab
5 TSV Husby 0:8 4:32 Ab

Herren II

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 Suchsdorfer SV 8:0 30:6
2 LBV Phönix 6:2 25:11
3 Kummerfelder SV 2 4:4 11:25 Ab
4 Flensburger TC 2:6 16:20 Ab
5 TC BG Hoisdorf 0:8 8:28 Ab

Herren III

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 TSC Halstenbek 11:1 32:4 Auf
2 Itzstedter TC 10:2 26:10
3 LTC Elmshorn 4 7:5 21:15
4 Kummerfelder SV 3 6:6 21:15
5 TC Egenbüttel 5:7 13:23
6 TC Kellinghusen 2 2:10 7:29 Ab
7 TV Haseldorf 1:11 6:30 Ab

Herren 40

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 Pinneberger TC 3 10:2 39:15 Auf
2 TV Fortuna Glückstadt 2 10:2 37:17
3 Kummerfelder SV 8:4 30:24
4 SV Hörnerkirchen 6:6 28:26
5 TC Tornesch 2 6:6 27:27
6 TuS Hemdingen-Bilsen 2:10 18:36
7 TC Quickborn 2 0:12 10:44 Ab

Herren 55

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 TSV Lohe-Rickelshof 7:1 16:8
2 Itzehoer HC 6:2 16:8
3 Pinneberger TC 5:3 16:8
4 Ellerauer TC 2:6 9:15
5 Kummerfelder SV 0:8 3:21 Ab

Junioren

Rang Verein Punkte Matchpunkte Auf/Ab
1 TV Moorreege 10:0 23:7 Auf
2 TC Kölln-Reisiek 7:3 20:10
3 SV Lieth 2 7:3 20:10
4 TSV Sparrieshoop 3:7 13:17
5 EMTV/HTC Elmshorn 2 2:8 10:20
6 Kummerfelder SV 1:9 4:26

Comments are closed.